CS2MarketRadar
Market Tape
Blue Chip Index2,280.49-1.42%
Fear & Greed51Neutral
24h Volume$18.7M+12.3%
Listings96,342+4.1%
May 18, 9:00 PM ET

Liquidity

Market Liquidity Dashboard

Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.

Liquidity score

0-100

Volume, source breadth, and spread quality

Volatility score

0-100

Magnitude of short-term and weekly moves

Spread risk

0-100

Wide spreads imply harder exits

Most liquid skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$41.8354701001620.70%
AK-47 | RedlineRifles$36.8712651001048.44%
M4A4 | TemukauRifles$39.301761100157.89%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$73.0265910064.16%
AWP | AsiimovRifles$139.812057100345.65%
M4A1-S | PrintstreamRifles$225.34115610087.96%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$3.94115410052.54%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$77.37165410073.70%
Sport Gloves | ViceGloves$498.72854100138.71%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.0775310094.30%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.09001516022.22%
SSG 08 | DragonfireRifles$368.7145010048.87%

Widest spreads

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$41.8354701001620.70%
AK-47 | RedlineRifles$36.8712651001048.44%
MAC-10 | Neon RiderPistols & SMGs$143.51142100735.24%
AK-47 | Case HardenedRifles$280.20036100391.15%
AWP | AsiimovRifles$139.812057100345.65%
AK-47 | VulcanRifles$439.601349100184.92%
M4A4 | TemukauRifles$39.301761100157.89%
Sport Gloves | ViceGloves$498.72854100138.71%
Five-SeveN | Case HardenedPistols & SMGs$18.300251898.80%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.0775310094.30%
M4A1-S | PrintstreamRifles$225.34115610087.96%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$77.37165410073.70%

Most volatile skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
AK-47 | Case HardenedRifles$280.20036100391.15%
AK-47 | RedlineRifles$36.8712651001048.44%
AK-47 | VulcanRifles$439.601349100184.92%
AWP | AsiimovRifles$139.812057100345.65%
AWP | Lightning StrikeRifles$576.9414710072.60%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$41.8354701001620.70%
Glock-18 | Gamma DopplerPistols & SMGs$72.9613910055.21%
M4A1-S | PrintstreamRifles$225.34115610087.96%
M4A4 | TemukauRifles$39.301761100157.89%
MAC-10 | Neon RiderPistols & SMGs$143.51142100735.24%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$73.0265910064.16%
SSG 08 | DragonfireRifles$368.7145010048.87%

Safest high-volume skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$41.8354701001620.70%
AWP | AsiimovRifles$139.812057100345.65%
M4A4 | TemukauRifles$39.301761100157.89%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$77.37165410073.70%
AK-47 | VulcanRifles$439.601349100184.92%
AK-47 | RedlineRifles$36.8712651001048.44%
M4A1-S | PrintstreamRifles$225.34115610087.96%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$3.94115410052.54%
Sport Gloves | ViceGloves$498.72854100138.71%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.0775310094.30%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$73.0265910064.16%
SSG 08 | DragonfireRifles$368.7145010048.87%